
Kampala, Uganda | THE INDEPENDENT | After winning two of their three games on the opening day, Uganda Rugby Sevens take on fancied Germany in the World Series Qualifiers quarter-finals of the Hong Kong 7s on Saturday.
Led by tries by Phillip Wokorach, Uganda beat Chile 14-10, beat Georgia 26-10 before falling to Japan 24-10. Against Georgia, Wokorach grabbed three tries while Solomon Okia one.
The Uganda team will after the tournament fly to Gold Coast for the Commonwealth Games on April 9.
Pool E
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 29 | +29 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 39 | +21 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | +6 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 81 | -56 | 3 |
| 6 April 2018 | Uganda |
14–10 |
| 6 April 2018 | Japan |
26–10 |
| 6 April 2018 | Uganda |
26–10 |
| 6 April 2018 | Japan |
10–19 |
| 7 April 2018 | Chile |
29–5 |
| 7 April 2018 | Japan |
24–10 |
Pool F
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 26 | +51 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 50 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 51 | -16 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 74 | -35 | 5 |
| 6 April 2018 | Germany |
14–12 |
| 6 April 2018 | Papua New Guinea |
10–17 |
| 6 April 2018 | Germany |
27–7 |
| 6 April 2018 | Papua New Guinea |
22–21 |
| 7 April 2018 | Hong Kong |
19–14 |
| 7 April 2018 | Papua New Guinea |
7–36 |
Pool G
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 5 | +98 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 41 | +19 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 67 | -41 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 100 | -76 | 3 |
| 6 April 2018 | Uruguay |
22–5 |
| 6 April 2018 | Ireland |
41–5 |
| 6 April 2018 | Uruguay |
38–0 |
| 6 April 2018 | Ireland |
26–0 |
| 7 April 2018 | Jamaica |
21–19 |
| 7 April 2018 | Ireland |
36–0 |
Seating Table
| Pl | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 5 | +98 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 26 | +51 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 29 | +29 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 39 | +21 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 41 | +19 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 50 | +2 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 51 | -16 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 67 | -41 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 74 | -35 | 5 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 81 | -56 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 100 | -76 | 3 |
Knockout stage
| Qualifier Quarterfinals | Qualifier Semi-finals | Qualifier Final | ||||||||
| 7 April 2018 – 18:18 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 8 April 2018 – 12:32 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 7 April 2018 – 18:42 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 8 April 2018 – 16:30 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 7 April 2018 – 19:04 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 8 April 2018 – 12:54 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| 7 April 2018 – 19:26 – Hong Kong Stadium | ||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
The Independent Uganda: You get the Truth we Pay the Price